全國服務熱線
一、法蘭差壓液位變送器概述
量程代碼 | *小量程 | *大量程 | 額定壓力(*大值) |
LT4 | 1kPa | 6kPa | 液位法蘭的額定壓力 |
LT5 | 4kPa | 40kPa | |
LT6 | 25kPa | 250kPa | |
LT7 | 200kPa | 3MPa |
SC-3051- | 法蘭液位變送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 測量范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LT4 | 0~1.0kPa…6kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
LT5 | 0~4kPa…40kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
LT6 | 0~25kPa…250kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
LT7 | 0~200kPa…3MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | 4mA~20mA DC 按線性輸出設定,疊加HART協議數字信號,帶現地LCD顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 接液法蘭膜片材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 不銹鋼316L | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 哈氏合金C | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 鉭(僅平面式) | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 蒙乃爾(僅平面式) | |||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 法蘭尺寸及規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | DN50 DIN2501 E型 DN2526 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | DN80 DIN2501 E型 DN2526 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C | DN 2" ANSI B 16.5 RF型ANSI16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | DN 3" ANSI B 16.5 RF型ANSI16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F | DN 4" ANSI B 16.5 RF型ANSI16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 額定壓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||
壓力等級 | 法蘭壓力標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PN 1.0MPa/4.0MPa | DIN 2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PN 6.4MPa | DIN 2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PN 10MPa | DIN 2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 150psi | ANSI B 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 300psi | ANSI B 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 600psi | ANSI B 16.5(不包含DN4" ANSI B16.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 插入筒長度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L0 | 無(平面式) | |||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 插入長度50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 插入長度100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
L3 | 插入長度150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 填充液 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | 硅油 -30℃~200℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
V | 植物油 0℃~250℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 接液法蘭膜盒面形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 316L上涂FEP(氟化乙烯丙烯共聚物)(溫度≤180℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 316L上涂PFA(過氟烷基化物)(溫度≤260℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 膜片貼PTFE膜(聚四氟乙烯膜,僅平面式)(溫度≤200℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 負壓端過程連接附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | 無附件,夾塊自帶1/4NPT內螺紋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 1/2 英寸NPT內螺紋不銹鋼腰型接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J | M20x1.5 外螺紋不銹鋼丁字螺紋接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C12 | NPT1/2-M20×1.5轉換接頭(與選項N同時選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||
C13 | NPT1/4-M20×1.5轉換接頭(與選項P同時選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 防爆等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | 標準型(無防爆) | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | 隔爆型 Exd IIC T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | 本安型Exia IIC T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SC3051-LT6[0-50kPa] E 22 B 1 L 0 S N P d 完整的型號規格 |